Ziehungsdatum Dienstag 3. März 2015
SuperEnalotto-Ergebnisse für Dienstag 3. März 2015
- 16
- 26
- 48
- 61
- 63
- 87
-
81
Jolly
-
17
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 6.141.964 € | 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 66.738,68 € | 3 | 200.216,04 € |
4 Richtige | 474,37 € | 430 | 203.979,10 € |
3 Richtige | 22,38 € | 18.058 | 404.138,04 € |
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Richtige + SuperStar | 47.437 € | 3 | 142.311 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.238 € | 148 | 331.224 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.302 | 230.200 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 17.798 | 177.980 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 44.900 | 224.500 € |
Totals | - | 83.642 | 1.914.548,18 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis