Ziehungsdatum Samstag 23. Mai 1998
SuperEnalotto-Ergebnisse für Samstag 23. Mai 1998
- 7
- 12
- 24
- 37
- 58
- 81
-
10
Jolly
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn () | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 6.925.219.200 | 1 | 6.925.219.200 |
5 Richtige + Jolly | 0,00 | 0 | 0 |
5 Richtige | 52.920.000 | 48 | 2.540.160.000 |
4 Richtige | 681.800 | 3.693 | 2.517.887.400 |
3 Richtige | 19.500 | 129.957 | 2.534.161.500 |
Totals | - | - | 14.517.428.100 |
Die einzigen Gewinner 6 Richtige fahrkarte wurde gekauft in Italien.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis