Ziehungsdatum Dienstag 23. Juli 2024
SuperEnalotto-Ergebnisse für Dienstag 23. Juli 2024
- 24
- 59
- 63
- 64
- 82
- 90
-
62
Jolly
-
24
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 2.099 | 52.475 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 | 1.500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 22 | 2.200 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 217 | 4.340 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 209.323 | 418.646 € |
6 Richtige | 51.994.275,96 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 84.958,67 € | 2 | 169.917,34 € |
4 Richtige | 400,89 € | 431 | 172.783,59 € |
3 Richtige | 30,47 € | 17.086 | 520.610,42 € |
2 Richtige | 5,77 € | 280.022 | 1.615.726,94 € |
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Richtige + SuperStar | 40.089 € | 3 | 120.267 € |
3 Richtige + SuperStar | 3.047 € | 116 | 353.452 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.964 | 196.400 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 11.928 | 119.280 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 23.111 | 115.555 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 97 | 4.850 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 14.686 | 44.058 € |
Totals | - | 561.110 | 3.912.061,29 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis