Ziehungsdatum Donnerstag 25. Januar 2024
SuperEnalotto-Ergebnisse für Donnerstag 25. Januar 2024
- 27
- 29
- 30
- 53
- 54
- 86
-
34
Jolly
-
57
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 2.311 | 57.775 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 2 | 1.000 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 31 | 3.100 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 253 | 5.060 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 232.654 | 465.308 € |
6 Richtige | 50.455.973,22 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 23.847,85 € | 8 | 190.782,80 € |
4 Richtige | 495,88 € | 456 | 226.121,28 € |
3 Richtige | 31,45 € | 19.607 | 616.640,15 € |
2 Richtige | 5,67 € | 320.393 | 1.816.628,31 € |
5 Richtige + SuperStar | 596.196,25 € | 1 | 596.196,25 € |
4 Richtige + SuperStar | 49.588 € | 1 | 49.588 € |
3 Richtige + SuperStar | 3.145 € | 87 | 273.615 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.585 | 158.500 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 10.512 | 105.120 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 23.586 | 117.930 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 111 | 5.550 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 16.687 | 50.061 € |
Totals | - | 628.285 | 4.738.975,79 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis