Ziehungsdatum Samstag 16. Januar 1999
SuperEnalotto-Ergebnisse für Samstag 16. Januar 1999
- 7
- 9
- 12
- 37
- 86
- 90
-
87
Jolly
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn () | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 | Rollover! 0 | 0 |
5 Richtige + Jolly | 2.956.138.400 | 2 | 5.912.276.800 |
5 Richtige | 50.967.900 | 116 | 5.912.276.400 |
4 Richtige | 493.100 | 1.199 | 591.226.900 |
3 Richtige | 14.200 | 416.081 | 5.908.350.200 |
Totals | - | - | 18.324.130.300 |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis