Ziehungsdatum Donnerstag 7. Februar 2019
SuperEnalotto-Ergebnisse für Donnerstag 7. Februar 2019
- 9
- 26
- 27
- 49
- 54
- 76
-
51
Jolly
-
9
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 13.470 | 336.750 € |
6 Richtige | 101.884.139 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 62.215,77 € | 3 | 186.647,31 € |
4 Richtige | 324,03 € | 600 | 194.418 € |
3 Richtige | 24,17 € | 23.855 | 576.575,35 € |
2 Richtige | 5,00 € | 361.938 | 1.809.690 € |
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Richtige + SuperStar | 32.403 € | 4 | 129.612 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.417 € | 187 | 451.979 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.864 | 286.400 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 15.523 | 155.230 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 27.268 | 136.340 € |
Totals | - | 445.712 | 4.263.641,66 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis