Ziehungsdatum Donnerstag 1. Dezember 2022
SuperEnalotto-Ergebnisse für Donnerstag 1. Dezember 2022
- 4
- 13
- 32
- 54
- 56
- 68
-
67
Jolly
-
25
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 3.656 | 91.400 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 | 1.500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 30 | 3.000 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 335 | 6.700 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 348.670 | 697.340 € |
6 Richtige | 318.631.563,22 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 38.148,23 € | 8 | 305.185,84 € |
4 Richtige | 361,25 € | 859 | 310.313,75 € |
3 Richtige | 27,36 € | 34.175 | 935.028 € |
2 Richtige | 5,29 € | 549.406 | 2.906.357,74 € |
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Richtige + SuperStar | 36.125 € | 4 | 144.500 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.736 € | 210 | 574.560 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 3.594 | 359.400 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 23.853 | 238.530 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 52.637 | 263.185 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 176 | 8.800 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 26.498 | 79.494 € |
Totals | - | 1.044.114 | 6.925.294,33 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis