Ziehungsdatum Freitag 2. August 2024
SuperEnalotto-Ergebnisse für Freitag 2. August 2024
- 34
- 42
- 69
- 76
- 81
- 85
-
36
Jolly
-
49
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 1.534 | 38.350 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 1 | 500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 14 | 1.400 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 168 | 3.360 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 161.931 | 323.862 € |
6 Richtige | 56.463.247,22 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 61.961,13 € | 2 | 123.922,26 € |
4 Richtige | 529,87 € | 244 | 129.288,28 € |
3 Richtige | 37,38 € | 10.247 | 383.032,86 € |
2 Richtige | 6,71 € | 175.881 | 1.180.161,51 € |
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Richtige + SuperStar | 52.987 € | 1 | 52.987 € |
3 Richtige + SuperStar | 3.738 € | 61 | 228.018 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.175 | 117.500 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 7.755 | 77.550 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 18.830 | 94.150 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 72 | 3.600 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 10.825 | 32.475 € |
Totals | - | 388.741 | 2.790.156,91 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis