Ziehungsdatum Donnerstag 16. April 2009
SuperEnalotto-Ergebnisse für Donnerstag 16. April 2009
- 3
- 9
- 17
- 38
- 54
- 62
-
64
Jolly
-
28
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 35.416,58 € | 15 | 531.248,70 € |
4 Richtige | 249,06 € | 2.133 | 531.244,98 € |
3 Richtige | 13,39 € | 79.299 | 1.061.813,61 € |
5 Richtige + SuperStar | 885.414,50 € | 1 | 885.414,50 € |
4 Richtige + SuperStar | 24.906 € | 5 | 124.530 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.339 € | 362 | 484.718 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 4.967 | 496.700 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 28.728 | 287.280 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 58.255 | 291.275 € |
Totals | - | 173.765 | 4.694.224,79 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis