Ziehungsdatum Mittwoch 14. April 1999
SuperEnalotto-Ergebnisse für Mittwoch 14. April 1999
- 34
- 63
- 70
- 77
- 83
- 90
-
43
Jolly
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn () | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 | Rollover! 0 | 0 |
5 Richtige + Jolly | 0,00 | 0 | 0 |
5 Richtige | 88.721.700 | 38 | 3.371.424.600 |
4 Richtige | 661.800 | 5.094 | 3.371.209.200 |
3 Richtige | 18.700 | 179.978 | 3.365.588.600 |
Totals | - | - | 10.108.222.400 |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis