Ziehungsdatum Mittwoch 6. Februar 2002
Südafrika Lotto-Ergebnisse für Mittwoch 6. Februar 2002
- 16
- 24
- 26
- 28
- 38
- 48
-
46
Bonus
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 1.324.770 R | 2 | 2.649.540 R |
5 Richtige + Bonuskugel | 92.284 R | 6 | 553.704 R |
5 Richtige | 4.597 R | 271 | 1.245.787 R |
4 Richtige + Bonuskugel | 1.095 R | 271 | 296.745 R |
4 Richtige | 180,00 R | 12.863 | 2.315.340 R |
3 Richtige + Bonuskugel | 112,00 R | 13.556 | 1.518.272 R |
3 Richtige | 23,00 R | 211.650 | 4.867.950 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis