Ziehungsdatum Mittwoch 8. Mai 2019
South Africa Lotto Plus 2-Ergebnisse für Mittwoch 8. Mai 2019
- 6
- 8
- 20
- 41
- 49
- 51
-
52
Bonus
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 769.846,21 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige + Bonuskugel | 0,00 R | 0 | 0 R |
5 Richtige | 6.740,60 R | 16 | 107.849,60 R |
4 Richtige + Bonuskugel | 2.485,10 R | 51 | 126.740,10 R |
4 Richtige | 211,60 R | 1.059 | 224.084,40 R |
3 Richtige + Bonuskugel | 128,90 R | 1.737 | 223.899,30 R |
3 Richtige | 25,00 R | 23.673 | 591.825 R |
2 Richtige + Bonuskugel | 15,00 R | 18.486 | 277.290 R |
Totals | - | 45.022 | 1.551.688,40 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis