Ziehungsdatum Freitag 10. Mai 2019
South Africa Daily Lotto-Ergebnisse für Freitag 10. Mai 2019
- 5
- 9
- 19
- 26
- 31
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige | 178.069,40 R | 3 | 534.208,20 R |
4 Richtige | 250,10 R | 492 | 123.049,20 R |
3 Richtige | 18,00 R | 13.648 | 245.664 R |
2 Richtige | 4,70 R | 125.543 | 590.052,10 R |
Totals | - | 139.686 | 1.492.973,50 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis