Ziehungsdatum Donnerstag 2. Mai 2019
South Africa Daily Lotto-Ergebnisse für Donnerstag 2. Mai 2019
- 5
- 8
- 14
- 16
- 24
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige | 182.411,40 R | 3 | 547.234,20 R |
4 Richtige | 270,50 R | 466 | 126.053 R |
3 Richtige | 18,90 R | 13.321 | 251.766,90 R |
2 Richtige | 5,00 R | 122.243 | 611.215 R |
Totals | - | 136.033 | 1.536.269,10 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis