Ziehungsdatum Freitag 30. Oktober 2020
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Freitag 30. Oktober 2020
- 4
- 27
- 36
- 46
- 49
-
16
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 53.352.433,13 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige | 149.928,80 R | 3 | 449.786,40 R |
4 Richtige + Powerball | 11.266,40 R | 25 | 281.660 R |
4 Richtige | 1.187,90 R | 402 | 477.535,80 R |
3 Richtige + Powerball | 609,40 R | 886 | 539.928,40 R |
3 Richtige | 24,70 R | 18.240 | 450.528 R |
2 Richtige + Powerball | 25,10 R | 13.441 | 337.369,10 R |
1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 73.958 | 1.109.370 R |
0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 124.219 | 1.242.190 R |
Totals | - | 231.174 | 4.888.367,70 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis