Ziehungsdatum Freitag 25. Oktober 2019
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Freitag 25. Oktober 2019
- 2
- 21
- 29
- 37
- 49
-
9
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 59.797.737,33 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige | 389.390,50 R | 1 | 389.390,50 R |
4 Richtige + Powerball | 14.343,40 R | 17 | 243.837,80 R |
4 Richtige | 1.174,50 R | 352 | 413.424 R |
3 Richtige + Powerball | 564,50 R | 828 | 467.406 R |
3 Richtige | 24,80 R | 15.725 | 389.980 R |
2 Richtige + Powerball | 22,40 R | 13.062 | 292.588,80 R |
1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 71.063 | 1.065.945 R |
0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 122.850 | 1.228.500 R |
Totals | - | 223.898 | 4.491.072,10 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis