Ziehungsdatum Dienstag 1. Oktober 2019
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Dienstag 1. Oktober 2019
- 3
- 9
- 29
- 32
- 50
-
7
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 24.000.000 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige | 295.909,50 R | 1 | 295.909,50 R |
4 Richtige + Powerball | 7.412 R | 25 | 185.300 R |
4 Richtige | 1.068,50 R | 294 | 314.139 R |
3 Richtige + Powerball | 404,60 R | 878 | 355.238,80 R |
3 Richtige | 21,60 R | 13.737 | 296.719,20 R |
2 Richtige + Powerball | 17,20 R | 12.945 | 222.654 R |
1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 70.439 | 1.056.585 R |
0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 118.636 | 1.186.360 R |
Totals | - | 216.955 | 3.912.905,50 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis