Ziehungsdatum Freitag 10. Februar 2017
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Freitag 10. Februar 2017
- 1
- 12
- 21
- 24
- 42
-
5
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 5.038.568,80 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige | 116.616,80 R | 4 | 466.467,20 R |
4 Richtige + Powerball | 10.721,40 R | 22 | 235.870,80 R |
4 Richtige | 997,20 R | 449 | 447.742,80 R |
3 Richtige + Powerball | 540,40 R | 794 | 429.077,60 R |
3 Richtige | 22,00 R | 16.586 | 364.892 R |
2 Richtige + Powerball | 22,40 R | 10.851 | 243.062,40 R |
1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 50.687 | 760.305 R |
0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 74.187 | 741.870 R |
Totals | - | - | 3.689.287,80 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis