Ziehungsdatum Freitag 20. Dezember 2019
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Freitag 20. Dezember 2019
- 8
- 10
- 22
- 36
- 40
-
20
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 28.863.254,66 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige | 165.269,50 R | 2 | 330.539 R |
4 Richtige + Powerball | 11.499,20 R | 18 | 206.985,60 R |
4 Richtige | 1.057 R | 332 | 350.924 R |
3 Richtige + Powerball | 461,40 R | 860 | 396.804 R |
3 Richtige | 21,30 R | 15.515 | 330.469,50 R |
2 Richtige + Powerball | 20,00 R | 12.449 | 248.980 R |
1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 63.872 | 958.080 R |
0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 103.452 | 1.034.520 R |
Totals | - | 196.500 | 3.857.302,10 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis