Ziehungsdatum Dienstag 10. Dezember 2019
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Dienstag 10. Dezember 2019
- 18
- 21
- 24
- 40
- 50
-
17
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 16.309.678,93 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige | 0,00 R | 0 | 0 R |
4 Richtige + Powerball | 30.243,70 R | 14 | 423.411,80 R |
4 Richtige | 1.191,50 R | 232 | 276.428 R |
3 Richtige + Powerball | 593,10 R | 527 | 312.563,70 R |
3 Richtige | 24,60 R | 10.582 | 260.317,20 R |
2 Richtige + Powerball | 24,30 R | 8.054 | 195.712,20 R |
1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 44.473 | 667.095 R |
0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 74.746 | 747.460 R |
Totals | - | 138.628 | 2.882.987,90 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis