Ziehungsdatum Dienstag 3. Dezember 2019
Südafrika Powerball-Ergebnisse für Dienstag 3. Dezember 2019
- 5
- 6
- 15
- 23
- 45
-
6
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 8.788.760,55 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige | 295.922,10 R | 1 | 295.922,10 R |
4 Richtige + Powerball | 10.294,90 R | 18 | 185.308,20 R |
4 Richtige | 1.090,90 R | 288 | 314.179,20 R |
3 Richtige + Powerball | 440,70 R | 806 | 355.204,20 R |
3 Richtige | 19,30 R | 15.331 | 295.888,30 R |
2 Richtige + Powerball | 20,70 R | 10.768 | 222.897,60 R |
1 Richtige + Powerball | 15,00 R | 54.927 | 823.905 R |
0 Richtige + Powerball | 10,00 R | 83.111 | 831.110 R |
Totals | - | 165.250 | 3.324.414,60 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis