Ziehungsdatum Freitag 1. Oktober 2021
Südafrika Powerball Plus-Ergebnisse für Freitag 1. Oktober 2021
- 16
- 31
- 33
- 42
- 48
-
20
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.795.805,93 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige | 166.056,50 R | 1 | 166.056,50 R |
4 Richtige + Powerball | 8.665,40 R | 12 | 103.984,80 R |
4 Richtige | 599,70 R | 294 | 176.311,80 R |
3 Richtige + Powerball | 305,20 R | 653 | 199.295,60 R |
3 Richtige | 13,00 R | 12.786 | 166.218 R |
2 Richtige + Powerball | 11,60 R | 10.702 | 124.143,20 R |
1 Richtige + Powerball | 7,50 R | 57.692 | 432.690 R |
0 Richtige + Powerball | 5,00 R | 103.656 | 518.280 R |
Totals | - | 185.796 | 1.886.979,90 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis