Ziehungsdatum Freitag 12. Juni 2020
Südafrika Powerball Plus-Ergebnisse für Freitag 12. Juni 2020
- 3
- 20
- 22
- 41
- 45
-
1
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 122.891.166,53 R | Rollover! 0 | 0 R |
5 Richtige | 205.117 R | 1 | 205.117 R |
4 Richtige + Powerball | 7.555,60 R | 17 | 128.445,20 R |
4 Richtige | 611,70 R | 356 | 217.765,20 R |
3 Richtige + Powerball | 289,70 R | 850 | 246.245 R |
3 Richtige | 11,90 R | 17.280 | 205.632 R |
2 Richtige + Powerball | 12,30 R | 12.513 | 153.909,90 R |
1 Richtige + Powerball | 7,50 R | 68.640 | 514.800 R |
0 Richtige + Powerball | 5,00 R | 110.353 | 551.765 R |
Totals | - | 210.010 | 2.223.679,30 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis