Ziehungsdatum Montag 27. September 2021
Powerball-Ergebnisse für Montag 27. September 2021
- 21
- 22
- 39
- 44
- 60
-
12
Powerball
-
2
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 549.200.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 15 | 750.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 519 | 51.900 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 1.328 | 132.800 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 32.915 | 230.405 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 28.029 | 196.203 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 217.346 | 869.384 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 526.155 | 2.104.620 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 100.000 $ | 3 | 300.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 200,00 $ | 120 | 24.000 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 200,00 $ | 334 | 66.800 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 14,00 $ | 7.972 | 111.608 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 14,00 $ | 6.933 | 97.062 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 54.165 | 433.320 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 131.837 | 1.054.696 $ |
Totals | - | 1.007.672 | 8.422.798 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 2
- 27
- 51
- 62
- 66
-
1
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 1 | 10.000.000 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 37 | 18.500 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 50 | 25.000 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.747 | 34.940 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 1.438 | 28.760 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 11.847 | 118.470 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 29.679 | 207.753 $ |
Totals | - | 44.800 | 10.483.423 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis