Ziehungsdatum Mittwoch 27. Oktober 2021
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 27. Oktober 2021
- 3
- 6
- 26
- 35
- 51
-
17
Powerball
-
4
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 103.600.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 10 | 500.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 201 | 20.100 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 559 | 55.900 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 14.041 | 98.287 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 11.517 | 80.619 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 84.328 | 337.312 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 194.986 | 779.944 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 200.000 $ | 3 | 600.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 400,00 $ | 62 | 24.800 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 400,00 $ | 197 | 78.800 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 28,00 $ | 4.881 | 136.668 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 28,00 $ | 4.031 | 112.868 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 16,00 $ | 28.302 | 452.832 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 16,00 $ | 65.967 | 1.055.472 $ |
Totals | - | 409.086 | 5.333.602 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 9
- 17
- 21
- 26
- 35
-
6
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 30 | 15.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 67 | 33.500 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.836 | 36.720 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 1.242 | 24.840 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 8.054 | 80.540 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 17.703 | 123.921 $ |
Totals | - | 28.932 | 314.521 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis