Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 2. Oktober 2024

Ziehungsdatum Mittwoch 2. Oktober 2024
  • 1
  • 2
  • 21
  • 37
  • 43
  • 21
    Powerball
  • 3
    P.Play

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 273.500.000 $ Rollover! 0 0 $
5 Richtige 1.000.000 $ 2 2.000.000 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 9 450.000 $
4 Richtige 100,00 $ 243 24.300 $
3 Richtige + Powerball 100,00 $ 700 70.000 $
3 Richtige 7,00 $ 16.805 117.635 $
2 Richtige + Powerball 7,00 $ 13.856 96.992 $
1 Richtige + Powerball 4,00 $ 104.798 419.192 $
0 Richtige + Powerball 4,00 $ 244.238 976.952 $
5 Richtige (mit Power Play) 2.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) 150.000 $ 4 600.000 $
4 Richtige (mit Power Play) 300,00 $ 85 25.500 $
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) 300,00 $ 244 73.200 $
3 Richtige (mit Power Play) 21,00 $ 5.476 114.996 $
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) 21,00 $ 4.788 100.548 $
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) 12,00 $ 34.776 417.312 $
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) 12,00 $ 80.343 964.116 $
Totals - 506.367 6.450.743 $

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Double Play

  • 39
  • 44
  • 45
  • 46
  • 66
  • 13
    Powerball
Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 10.000.000 $ 0 0 $
5 Richtige 500.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 Richtige 500,00 $ 25 12.500 $
3 Richtige + Powerball 500,00 $ 52 26.000 $
3 Richtige 20,00 $ 1.442 28.840 $
2 Richtige + Powerball 20,00 $ 1.156 23.120 $
1 Richtige + Powerball 10,00 $ 9.967 99.670 $
0 Richtige + Powerball 7,00 $ 27.656 193.592 $
Totals - 40.298 383.722 $

Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis