Ziehungsdatum Samstag 2. Oktober 1993
Powerball-Ergebnisse für Samstag 2. Oktober 1993
- 2
- 4
- 21
- 25
- 36
-
34
Powerball
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 7.990.674 $ | 1 | 7.990.674 $ |
5 Richtige | - | - | - |
4 Richtige + Powerball | - | - | - |
4 Richtige | - | - | - |
3 Richtige + Powerball | - | - | - |
3 Richtige | - | - | - |
2 Richtige + Powerball | - | - | - |
1 Richtige + Powerball | - | - | - |
0 Richtige + Powerball | - | - | - |
5 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
4 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
3 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
Totals | - | - | 7.990.674 $ |
Die einzigen Gewinner 5 Richtige + Powerball fahrkarte wurde gekauft in Minnesota.