Ziehungsdatum Mittwoch 17. November 2021
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 17. November 2021
- 3
- 16
- 48
- 52
- 60
-
1
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 190.400.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 11 | 550.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 215 | 21.500 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 590 | 59.000 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 14.458 | 101.206 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 11.219 | 78.533 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 90.801 | 363.204 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 218.780 | 875.120 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 1 | 2.000.000 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 6 | 900.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 300,00 $ | 72 | 21.600 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300,00 $ | 162 | 48.600 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 21,00 $ | 4.366 | 91.686 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21,00 $ | 3.556 | 74.676 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 28.069 | 336.828 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 66.819 | 801.828 $ |
Totals | - | 439.125 | 6.323.781 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 32
- 44
- 46
- 55
- 68
-
22
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 17 | 8.500 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 53 | 26.500 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.141 | 22.820 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 941 | 18.820 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 7.379 | 73.790 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 19.511 | 136.577 $ |
Totals | - | 29.043 | 337.007 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis