Ziehungsdatum Montag 11. November 2024
Powerball-Ergebnisse für Montag 11. November 2024
- 3
- 21
- 24
- 34
- 46
-
9
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 102.700.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 7 | 350.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 148 | 14.800 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 393 | 39.300 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 9.703 | 67.921 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 8.695 | 60.865 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 63.097 | 252.388 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 142.212 | 568.848 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 6 | 900.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 300,00 $ | 58 | 17.400 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300,00 $ | 190 | 57.000 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 21,00 $ | 3.739 | 78.519 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21,00 $ | 3.327 | 69.867 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 24.778 | 297.336 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 54.766 | 657.192 $ |
Totals | - | 311.119 | 3.431.436 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 16
- 23
- 38
- 40
- 57
-
10
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 19 | 9.500 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 40 | 20.000 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.036 | 20.720 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 900 | 18.000 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 7.252 | 72.520 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 18.117 | 126.819 $ |
Totals | - | 27.365 | 317.559 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis