Ziehungsdatum Montag 8. November 2021
Powerball-Ergebnisse für Montag 8. November 2021
- 21
- 46
- 47
- 57
- 62
-
8
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 150.700.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 3 | 3.000.000 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 9 | 450.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 162 | 16.200 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 387 | 38.700 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 9.341 | 65.387 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 8.320 | 58.240 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 68.035 | 272.140 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 177.298 | 709.192 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 300,00 $ | 33 | 9.900 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300,00 $ | 121 | 36.300 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 21,00 $ | 2.800 | 58.800 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21,00 $ | 2.518 | 52.878 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 21.745 | 260.940 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 57.682 | 692.184 $ |
Totals | - | 348.454 | 5.720.861 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 5
- 6
- 15
- 22
- 51
-
19
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 18 | 9.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 62 | 31.000 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.422 | 28.440 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 997 | 19.940 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 6.687 | 66.870 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 15.090 | 105.630 $ |
Totals | - | 24.276 | 260.880 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis