Ziehungsdatum Samstag 2. November 2024
Powerball-Ergebnisse für Samstag 2. November 2024
- 10
- 45
- 48
- 58
- 61
-
2
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 55.100.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 174 | 17.400 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 473 | 47.300 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 11.560 | 80.920 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 9.951 | 69.657 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 80.148 | 320.592 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 199.942 | 799.768 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 1 | 150.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 300,00 $ | 55 | 16.500 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300,00 $ | 173 | 51.900 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 21,00 $ | 4.352 | 91.392 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21,00 $ | 3.459 | 72.639 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 29.415 | 352.980 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 73.075 | 876.900 $ |
Totals | - | 412.780 | 3.047.948 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 4
- 20
- 37
- 48
- 58
-
24
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 30 | 15.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 50 | 25.000 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.441 | 28.820 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 1.249 | 24.980 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 9.997 | 99.970 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 23.989 | 167.923 $ |
Totals | - | 36.757 | 411.693 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis