Powerball-Ergebnisse für Samstag 6. Mai 2023

Ziehungsdatum Samstag 6. Mai 2023
  • 31
  • 39
  • 47
  • 51
  • 53
  • 6
    Powerball
  • 2
    P.Play

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 87.800.000 $ Rollover! 0 0 $
5 Richtige 1.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 1 50.000 $
4 Richtige 100,00 $ 218 21.800 $
3 Richtige + Powerball 100,00 $ 561 56.100 $
3 Richtige 7,00 $ 14.932 104.524 $
2 Richtige + Powerball 7,00 $ 12.087 84.609 $
1 Richtige + Powerball 4,00 $ 94.991 379.964 $
0 Richtige + Powerball 4,00 $ 245.697 982.788 $
5 Richtige (mit Power Play) 2.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) 100.000 $ 1 100.000 $
4 Richtige (mit Power Play) 200,00 $ 84 16.800 $
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) 200,00 $ 198 39.600 $
3 Richtige (mit Power Play) 14,00 $ 5.193 72.702 $
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) 14,00 $ 3.939 55.146 $
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 31.743 253.944 $
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 82.381 659.048 $
Totals - 492.026 2.877.025 $

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Double Play

  • 1
  • 9
  • 20
  • 21
  • 55
  • 11
    Powerball
Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 10.000.000 $ 0 0 $
5 Richtige 500.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 Richtige 500,00 $ 30 15.000 $
3 Richtige + Powerball 500,00 $ 107 53.500 $
3 Richtige 20,00 $ 1.871 37.420 $
2 Richtige + Powerball 20,00 $ 1.805 36.100 $
1 Richtige + Powerball 10,00 $ 11.538 115.380 $
0 Richtige + Powerball 7,00 $ 24.854 173.978 $
Totals - 40.205 431.378 $

Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis