Ziehungsdatum Mittwoch 10. Juni 2020
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 10. Juni 2020
- 10
- 33
- 41
- 52
- 54
-
18
Powerball
-
5
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 22.000.000 $ | 1 | 22.000.000 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 6 | 300.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 143 | 14.300 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 485 | 48.500 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 11.432 | 80.024 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 9.625 | 67.375 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 77.172 | 308.688 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 184.121 | 736.484 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 250.000 $ | 2 | 500.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 500,00 $ | 45 | 22.500 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 500,00 $ | 144 | 72.000 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 35,00 $ | 3.668 | 128.380 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 35,00 $ | 3.280 | 114.800 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 20,00 $ | 25.680 | 513.600 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 20,00 $ | 61.761 | 1.235.220 $ |
Totals | - | 377.565 | 26.141.871 $ |
Die einzigen Gewinner 5 Richtige + Powerball fahrkarte wurde gekauft in Wisconsin.