Ziehungsdatum Samstag 1. Juni 2024
Powerball-Ergebnisse für Samstag 1. Juni 2024
- 28
- 38
- 52
- 54
- 68
-
8
Powerball
-
2
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 162.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 9 | 450.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 243 | 24.300 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 697 | 69.700 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 16.129 | 112.903 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 13.990 | 97.930 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 108.456 | 433.824 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 281.597 | 1.126.388 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 100.000 $ | 5 | 500.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 200,00 $ | 91 | 18.200 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 200,00 $ | 227 | 45.400 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 14,00 $ | 5.611 | 78.554 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 14,00 $ | 4.724 | 66.136 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 37.198 | 297.584 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 97.670 | 781.360 $ |
Totals | - | 566.647 | 4.102.279 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 24
- 40
- 53
- 56
- 59
-
5
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 26 | 13.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 62 | 31.000 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.744 | 34.880 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 1.388 | 27.760 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 11.878 | 118.780 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 31.650 | 221.550 $ |
Totals | - | 46.749 | 496.970 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis