Ziehungsdatum Montag 29. Januar 2024
Powerball-Ergebnisse für Montag 29. Januar 2024
- 39
- 41
- 43
- 49
- 64
-
4
Powerball
-
2
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 174.900.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 3 | 3.000.000 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 6 | 300.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 153 | 15.300 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 392 | 39.200 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 9.537 | 66.759 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 8.363 | 58.541 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 67.205 | 268.820 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 187.295 | 749.180 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 100.000 $ | 2 | 200.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 200,00 $ | 47 | 9.400 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 200,00 $ | 137 | 27.400 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 14,00 $ | 3.287 | 46.018 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 14,00 $ | 2.823 | 39.522 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 23.674 | 189.392 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 69.493 | 555.944 $ |
Totals | - | 372.417 | 5.565.476 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 31
- 44
- 45
- 63
- 64
-
16
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 20 | 10.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 38 | 19.000 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.056 | 21.120 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 811 | 16.220 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 6.610 | 66.100 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 17.494 | 122.458 $ |
Totals | - | 26.031 | 354.898 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis