Ziehungsdatum Montag 24. Januar 2022
Powerball-Ergebnisse für Montag 24. Januar 2022
- 11
- 29
- 30
- 47
- 53
-
16
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 82.200.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 4 | 200.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 167 | 16.700 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 343 | 34.300 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 9.516 | 66.612 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 7.019 | 49.133 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 52.314 | 209.256 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 122.730 | 490.920 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 4 | 600.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 300,00 $ | 51 | 15.300 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300,00 $ | 131 | 39.300 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 21,00 $ | 3.429 | 72.009 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21,00 $ | 2.448 | 51.408 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 18.485 | 221.820 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 43.085 | 517.020 $ |
Totals | - | 259.727 | 3.583.778 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 1
- 20
- 22
- 23
- 33
-
18
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 32 | 16.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 38 | 19.000 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.348 | 26.960 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 913 | 18.260 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 6.286 | 62.860 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 14.152 | 99.064 $ |
Totals | - | 22.769 | 242.144 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis