Ziehungsdatum Mittwoch 11. Dezember 2024
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 11. Dezember 2024
- 13
- 44
- 50
- 52
- 54
-
20
Powerball
-
2
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 30.400.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 5 | 250.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 120 | 12.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 326 | 32.600 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 8.097 | 56.679 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 6.497 | 45.479 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 53.381 | 213.524 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 133.122 | 532.488 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 100.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 200,00 $ | 55 | 11.000 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 200,00 $ | 140 | 28.000 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 14,00 $ | 3.118 | 43.652 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 14,00 $ | 2.479 | 34.706 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 20.457 | 163.656 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 51.435 | 411.480 $ |
Totals | - | 279.232 | 1.835.264 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 18
- 23
- 34
- 60
- 62
-
19
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 14 | 7.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 48 | 24.000 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 988 | 19.760 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 821 | 16.420 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 6.770 | 67.700 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 16.906 | 118.342 $ |
Totals | - | 25.547 | 253.222 $ |
Vorherige Ergebnis