Powerball-Ergebnisse für Samstag 10. Dezember 2022

Ziehungsdatum Samstag 10. Dezember 2022
  • 9
  • 23
  • 47
  • 49
  • 68
  • 19
    Powerball
  • 2
    P.Play

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 115.000.000 $ Rollover! 0 0 $
5 Richtige 1.000.000 $ 2 2.000.000 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 12 600.000 $
4 Richtige 100,00 $ 239 23.900 $
3 Richtige + Powerball 100,00 $ 610 61.000 $
3 Richtige 7,00 $ 15.366 107.562 $
2 Richtige + Powerball 7,00 $ 13.359 93.513 $
1 Richtige + Powerball 4,00 $ 103.393 413.572 $
0 Richtige + Powerball 4,00 $ 244.815 979.260 $
5 Richtige (mit Power Play) 2.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) 100.000 $ 5 500.000 $
4 Richtige (mit Power Play) 200,00 $ 78 15.600 $
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) 200,00 $ 222 44.400 $
3 Richtige (mit Power Play) 14,00 $ 5.325 74.550 $
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) 14,00 $ 4.651 65.114 $
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 36.726 293.808 $
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 86.566 692.528 $
Totals - 511.369 5.964.807 $

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Double Play

  • 1
  • 34
  • 37
  • 40
  • 53
  • 2
    Powerball
Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 10.000.000 $ 0 0 $
5 Richtige 500.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 0 0 $
4 Richtige 500,00 $ 28 14.000 $
3 Richtige + Powerball 500,00 $ 45 22.500 $
3 Richtige 20,00 $ 1.330 26.600 $
2 Richtige + Powerball 20,00 $ 1.013 20.260 $
1 Richtige + Powerball 10,00 $ 8.864 88.640 $
0 Richtige + Powerball 7,00 $ 22.233 155.631 $
Totals - 33.513 327.631 $

Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis