Ziehungsdatum Samstag 24. August 2024
Powerball-Ergebnisse für Samstag 24. August 2024
- 5
- 15
- 21
- 24
- 43
-
17
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 34.600.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 11 | 550.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 265 | 26.500 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 549 | 54.900 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 16.400 | 114.800 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 12.209 | 85.463 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 88.084 | 352.336 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 199.708 | 798.832 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 8 | 1.200.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 300,00 $ | 102 | 30.600 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300,00 $ | 200 | 60.000 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 21,00 $ | 6.088 | 127.848 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21,00 $ | 4.371 | 91.791 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 31.970 | 383.640 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 72.777 | 873.324 $ |
Totals | - | 432.744 | 6.750.034 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 1
- 26
- 32
- 64
- 65
-
16
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 14 | 7.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 55 | 27.500 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.268 | 25.360 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 1.114 | 22.280 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 8.524 | 85.240 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 20.834 | 145.838 $ |
Totals | - | 31.810 | 363.218 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis