Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 2. August 2023

Ziehungsdatum Mittwoch 2. August 2023
  • 23
  • 24
  • 33
  • 51
  • 64
  • 5
    Powerball
  • 2
    P.Play

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 102.100.000 $ Rollover! 0 0 $
5 Richtige 1.000.000 $ 1 1.000.000 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 9 450.000 $
4 Richtige 100,00 $ 255 25.500 $
3 Richtige + Powerball 100,00 $ 744 74.400 $
3 Richtige 7,00 $ 16.985 118.895 $
2 Richtige + Powerball 7,00 $ 15.257 106.799 $
1 Richtige + Powerball 4,00 $ 121.886 487.544 $
0 Richtige + Powerball 4,00 $ 294.037 1.176.148 $
5 Richtige (mit Power Play) 2.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) 100.000 $ 3 300.000 $
4 Richtige (mit Power Play) 200,00 $ 97 19.400 $
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) 200,00 $ 248 49.600 $
3 Richtige (mit Power Play) 14,00 $ 5.844 81.816 $
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) 14,00 $ 5.036 70.504 $
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 41.671 333.368 $
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8,00 $ 100.321 802.568 $
Totals - 602.394 5.096.542 $

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Double Play

  • 5
  • 23
  • 30
  • 62
  • 63
  • 9
    Powerball
Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 10.000.000 $ 0 0 $
5 Richtige 500.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 2 100.000 $
4 Richtige 500,00 $ 22 11.000 $
3 Richtige + Powerball 500,00 $ 59 29.500 $
3 Richtige 20,00 $ 1.425 28.500 $
2 Richtige + Powerball 20,00 $ 1.381 27.620 $
1 Richtige + Powerball 10,00 $ 10.351 103.510 $
0 Richtige + Powerball 7,00 $ 23.803 166.621 $
Totals - 37.043 466.751 $

Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
Nächster Jackpot
944 mio. $!
Dienstag Dezember 24 2024
Verbleibende Zeit
    ×