Ziehungsdatum Samstag 27. April 2024
Powerball-Ergebnisse für Samstag 27. April 2024
- 9
- 30
- 53
- 55
- 62
-
23
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 151.100.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 2 | 2.000.000 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 9 | 450.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 246 | 24.600 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 686 | 68.600 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 17.484 | 122.388 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 14.687 | 102.809 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 118.164 | 472.656 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 288.955 | 1.155.820 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 2 | 300.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 300,00 $ | 113 | 33.900 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300,00 $ | 228 | 68.400 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 21,00 $ | 5.981 | 125.601 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21,00 $ | 5.201 | 109.221 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 42.833 | 513.996 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 104.682 | 1.256.184 $ |
Totals | - | 599.273 | 6.804.175 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 12
- 28
- 36
- 47
- 65
-
22
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 20 | 10.000 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 53 | 26.500 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 1.864 | 37.280 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 1.552 | 31.040 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 12.479 | 124.790 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 29.992 | 209.944 $ |
Totals | - | 45.961 | 489.554 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis