Ziehungsdatum Mittwoch 26. April 2023
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 26. April 2023
- 2
- 15
- 30
- 35
- 49
-
6
Powerball
-
2
P.Play
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 38.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 3 | 150.000 $ |
4 Richtige | 100,00 $ | 154 | 15.400 $ |
3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 364 | 36.400 $ |
3 Richtige | 7,00 $ | 9.718 | 68.026 $ |
2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 7.885 | 55.195 $ |
1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 61.779 | 247.116 $ |
0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 143.638 | 574.552 $ |
5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
4 Richtige (mit Power Play) | 200,00 $ | 54 | 10.800 $ |
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 200,00 $ | 160 | 32.000 $ |
3 Richtige (mit Power Play) | 14,00 $ | 3.681 | 51.534 $ |
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 14,00 $ | 2.879 | 40.306 $ |
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 23.294 | 186.352 $ |
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 53.232 | 425.856 $ |
Totals | - | 306.842 | 1.993.537 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 18
- 26
- 31
- 49
- 51
-
18
Powerball
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 2 | 100.000 $ |
4 Richtige | 500,00 $ | 21 | 10.500 $ |
3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 40 | 20.000 $ |
3 Richtige | 20,00 $ | 999 | 19.980 $ |
2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 930 | 18.600 $ |
1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 6.619 | 66.190 $ |
0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 16.052 | 112.364 $ |
Totals | - | 24.663 | 347.634 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis