Ziehungsdatum Mittwoch 19. September 2007
Florida Lotto-Ergebnisse für Mittwoch 19. September 2007
- 19
- 23
- 28
- 34
- 35
- 46
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 3.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
Match 5 (XTRA Ticket) | - | - | - |
5 Richtige | 8.712 $ | 33 | 287.496 $ |
Match 4 (XTRA Ticket) | - | - | - |
4 Richtige | 88,00 $ | 2.642 | 232.496 $ |
Match 3 (XTRA Ticket) | - | - | - |
3 Richtige | 5,50 $ | 59.120 | 325.160 $ |
Match 2 (XTRA Ticket) | - | - | - |
Totals | - | - | 845.152 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis