Euromillionen-Ergebnisse für Dienstag 6. September 2011

Ziehungsdatum Dienstag 6. September 2011
  • 35
  • 42
  • 47
  • 48
  • 50
  • 8
    L.Star
  • 9
    L.Star

Gewinnquoten

Richtige Gewinn (€) Gesamtzahl Gewinner Preisfonds
5 Richtige + 2 Sterne 127.472.056,90 € Rollover! 0 0 €
5 Richtige + 1 Stern 294.498,66 € 6 1.766.991,96 €
5 Richtige 58.899,73 € 10 588.997,30 €
4 Richtige + 2 Sterne 3.926,65 € 75 294.498,75 €
4 Richtige + 1 Stern 257,94 € 999 257.682,06 €
4 Richtige 137,07 € 1.880 257.691,60 €
3 Richtige + 2 Sterne 64,86 € 2.838 184.072,68 €
2 Richtige + 2 Sterne 23,44 € 36.114 846.512,16 €
3 Richtige + 1 Stern 17,18 € 47.146 809.968,28 €
3 Richtige 15,52 € 87.740 1.361.724,80 €
1 Richtige + 2 Sterne 12,20 € 196.107 2.392.505,40 €
2 Richtige + 1 Stern 9,12 € 710.704 6.481.620,48 €
2 Richtige 5,04 € 1.314.112 6.623.124,48 €
Totals - 2.397.731 21.865.389,95 €

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Irland

EuroMillions Plus

  • 19
  • 30
  • 36
  • 42
  • 49
Richtige Gewinn (€) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 500.000 € 1 500.000 €
4 Richtige 2.000 € 45 90.000 €
3 Richtige 20,00 € 2.312 46.240 €
Totals - 2.358 636.240 €
V.K.

Millionaire Maker

1 Millionaire Maker code:
SLW245268

Schweiz

Super-Star

1 Super-Star code:
X834L

Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige in exakter Reihenfolge 0,00 Fr. 0 0 Fr.
Erste 2 + Letzte 2 4.383,15 Fr. 5 21.915,75 Fr.
Erste 3 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 3 1.304,50 Fr. 14 18.263 Fr.
Erste 4 oder Letzte 4 1.111,65 Fr. 23 25.567,95 Fr.
Erste 2 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 2 353,50 Fr. 62 21.917 Fr.
Erste 3 oder Letzte 3 50,00 Fr. 236 11.800 Fr.
Erste 1 + Letzte 1 21,00 Fr. 391 8.211 Fr.
Erste 2 oder Letzte 2 11,00 Fr. 2.154 23.694 Fr.
Erste 1 oder Letzte 1 4,20 Fr. 21.655 90.951 Fr.
Totals - 24.540 222.319,70 Fr.


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
Nächster Jackpot
944 mio. $!
Dienstag Dezember 24 2024
Verbleibende Zeit
    ×