Euromillionen-Ergebnisse für Dienstag 29. Oktober 2024

Ziehungsdatum Dienstag 29. Oktober 2024
  • 1
  • 2
  • 19
  • 30
  • 45
  • 10
    L.Star
  • 12
    L.Star

Gewinnquoten

Richtige Gewinn (€) Gesamtzahl Gewinner Preisfonds
5 Richtige + 2 Sterne 85.747.958 € Rollover! 0 0 €
5 Richtige + 1 Stern 293.155,71 € 2 586.311,42 €
5 Richtige 45.676,88 € 3 137.030,64 €
4 Richtige + 2 Sterne 1.855,72 € 23 42.681,56 €
4 Richtige + 1 Stern 164,49 € 478 78.626,22 €
3 Richtige + 2 Sterne 80,93 € 1.027 83.115,11 €
4 Richtige 42,69 € 1.368 58.399,92 €
2 Richtige + 2 Sterne 18,92 € 15.437 292.068,04 €
3 Richtige + 1 Stern 14,22 € 22.908 325.751,76 €
3 Richtige 9,30 € 65.223 606.573,90 €
1 Richtige + 2 Sterne 9,07 € 81.020 734.851,40 €
2 Richtige + 1 Stern 6,76 € 342.322 2.314.096,72 €
2 Richtige 3,79 € 984.152 3.729.936,08 €
Totals - 1.513.963 8.989.442,77 €

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Irland

EuroMillions Plus

  • 20
  • 21
  • 38
  • 45
  • 49
Richtige Gewinn (€) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 500.000 € 0 0 €
4 Richtige 2.000 € 28 56.000 €
3 Richtige 20,00 € 1.538 30.760 €
Totals - 1.566 86.760 €

Irischen Sonderziehung

10 Irischen Sonderziehung codes:
IRHB72759 IRHC60079 IRHD06340 IRHF51400 IRHH16279 IRHH19562 IRHJ08004 IRHJ19834 IRHJ42176 IRHJ64151

V.K.

Millionaire Maker

1 Millionaire Maker code:
THFS72728

EuroMillions HotPicks

  • 1
  • 2
  • 19
  • 30
  • 45
Richtige Gewinn (£) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 1.000.000 £ 0 0 £
4 Richtige 30.000 £ 0 0 £
3 Richtige 1.500 £ 81 121.500 £
2 Richtige 100,00 £ 1.781 178.100 £
1 Richtige 10,00 £ 2.490 24.900 £
Totals - 4.352 324.500 £
Frankreich

My Million Code

1 My Million Code code:
MU1355274

Spanien

El Millón Code

1 El Millón Code code:
HRH88190

Schweiz

Super-Star

1 Super-Star code:
B194G

Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige in exakter Reihenfolge 0,00 Fr. 0 0 Fr.
Erste 2 + Letzte 2 5.371,45 Fr. 2 10.742,90 Fr.
Erste 3 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 3 2.238,10 Fr. 4 8.952,40 Fr.
Erste 4 oder Letzte 4 544,95 Fr. 23 12.533,85 Fr.
Erste 2 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 2 282,70 Fr. 38 10.742,60 Fr.
Erste 3 oder Letzte 3 59,45 Fr. 98 5.826,10 Fr.
Erste 1 + Letzte 1 22,55 Fr. 179 4.036,45 Fr.
Erste 2 oder Letzte 2 10,35 Fr. 1.124 11.633,40 Fr.
Erste 1 oder Letzte 1 4,05 Fr. 11.112 45.003,60 Fr.
Totals - 12.580 109.471,30 Fr.

2. Chance

  • 3
  • 9
  • 20
  • 38
  • 46
Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 37.426,10 Fr. 3 112.278,30 Fr.
4 Richtige 593,05 Fr. 119 70.572,95 Fr.
3 Richtige 24,90 Fr. 5.545 138.070,50 Fr.
Totals - 5.667 320.921,75 Fr.


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis