Euromillionen-Ergebnisse für Dienstag 8. Oktober 2024

Ziehungsdatum Dienstag 8. Oktober 2024
  • 7
  • 14
  • 19
  • 34
  • 40
  • 6
    L.Star
  • 8
    L.Star

Gewinnquoten

Richtige Gewinn (€) Gesamtzahl Gewinner Preisfonds
5 Richtige + 2 Sterne 17.000.000 € Rollover! 0 0 €
5 Richtige + 1 Stern 122.519,26 € 4 490.077,04 €
5 Richtige 16.362,73 € 7 114.539,11 €
4 Richtige + 2 Sterne 1.150,84 € 31 35.676,04 €
4 Richtige + 1 Stern 123,30 € 533 65.718,90 €
3 Richtige + 2 Sterne 52,91 € 1.313 69.470,83 €
4 Richtige 38,17 € 1.279 48.819,43 €
2 Richtige + 2 Sterne 12,60 € 19.378 244.162,80 €
3 Richtige + 1 Stern 10,63 € 25.616 272.298,08 €
3 Richtige 8,94 € 56.697 506.871,18 €
1 Richtige + 2 Sterne 6,13 € 100.095 613.582,35 €
2 Richtige + 1 Stern 5,19 € 372.862 1.935.153,78 €
2 Richtige 3,79 € 821.666 3.114.114,14 €
Totals - 1.399.481 7.510.483,68 €

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Irland

EuroMillions Plus

  • 14
  • 19
  • 25
  • 43
  • 49
Richtige Gewinn (€) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 500.000 € 1 500.000 €
4 Richtige 2.000 € 28 56.000 €
3 Richtige 20,00 € 1.528 30.560 €
Totals - 1.557 586.560 €

Irischen Sonderziehung

10 Irischen Sonderziehung codes:
IRFN83289 IRFT15923 IRFT28416 IRFT36690 IRFT54673 IRFT75130 IRFV13200 IRFV23526 IRFV45336 IRFV70057

V.K.

Millionaire Maker

1 Millionaire Maker code:
ZZBZ48011

EuroMillions HotPicks

  • 7
  • 14
  • 19
  • 34
  • 40
Richtige Gewinn (£) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 1.000.000 £ 0 0 £
4 Richtige 30.000 £ 3 90.000 £
3 Richtige 1.500 £ 125 187.500 £
2 Richtige 100,00 £ 1.842 184.200 £
1 Richtige 10,00 £ 3.225 32.250 £
Totals - 5.195 493.950 £
Frankreich

My Million Code

1 My Million Code code:
WM3031045

Spanien

El Millón Code

1 El Millón Code code:
HFN79284

Schweiz

Super-Star

1 Super-Star code:
O231Y

Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige in exakter Reihenfolge 250.000 Fr. 1 250.000 Fr.
Erste 2 + Letzte 2 3.207,05 Fr. 3 9.621,15 Fr.
Erste 3 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 3 8.017,55 Fr. 1 8.017,55 Fr.
Erste 4 oder Letzte 4 1.247,20 Fr. 9 11.224,80 Fr.
Erste 2 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 2 253,20 Fr. 38 9.621,60 Fr.
Erste 3 oder Letzte 3 60,70 Fr. 86 5.220,20 Fr.
Erste 1 + Letzte 1 26,40 Fr. 137 3.616,80 Fr.
Erste 2 oder Letzte 2 10,50 Fr. 991 10.405,50 Fr.
Erste 1 oder Letzte 1 4,25 Fr. 9.400 39.950 Fr.
Totals - 10.666 347.677,60 Fr.

2. Chance

  • 9
  • 15
  • 20
  • 34
  • 41
Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 0,00 Fr. 0 0 Fr.
4 Richtige 950,00 Fr. 91 86.450 Fr.
3 Richtige 44,90 Fr. 3.997 179.465,30 Fr.
Totals - 4.088 265.915,30 Fr.


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis