Euromillionen-Ergebnisse für Freitag 14. März 2025

Ziehungsdatum Freitag 14. März 2025
  • 8
  • 10
  • 33
  • 35
  • 49
  • 2
    L.Star
  • 9
    L.Star

Gewinnquoten

Richtige Gewinn (€) Gesamtzahl Gewinner Preisfonds
5 Richtige + 2 Sterne 163.297.044 € Rollover! 0 0 €
5 Richtige + 1 Stern 387.524,68 € 3 1.162.574,04 €
5 Richtige 33.964,09 € 8 271.712,72 €
4 Richtige + 2 Sterne 1.538,76 € 55 84.631,80 €
4 Richtige + 1 Stern 138,46 € 1.126 155.905,96 €
3 Richtige + 2 Sterne 62,38 € 2.642 164.807,96 €
4 Richtige 45,60 € 2.540 115.824 €
2 Richtige + 2 Sterne 13,87 € 41.736 578.878,32 €
3 Richtige + 1 Stern 12,27 € 52.637 645.855,99 €
3 Richtige 10,50 € 114.586 1.203.153 €
1 Richtige + 2 Sterne 6,28 € 232.010 1.457.022,80 €
2 Richtige + 1 Stern 5,69 € 806.481 4.588.876,89 €
2 Richtige 4,21 € 1.755.386 7.390.175,06 €
Totals - 3.009.210 17.819.418,54 €

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Irland

EuroMillions Plus

  • 7
  • 20
  • 25
  • 37
  • 40
Richtige Gewinn (€) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 500.000 € 1 500.000 €
4 Richtige 2.000 € 76 152.000 €
3 Richtige 20,00 € 3.129 62.580 €
Totals - 3.206 714.580 €

Irischen Sonderziehung

10 Irischen Sonderziehung codes:
IRTL18837 IRTN51911 IRTQ86602 IRTR29455 IRTS88798 IRTT02793 IRTT39363 IRTV11528 IRTV22951 IRTV25099

V.K.

Millionaire Maker

1 Millionaire Maker code:
JGDK20551

EuroMillions HotPicks

  • 8
  • 10
  • 33
  • 35
  • 49
Richtige Gewinn (£) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 1.000.000 £ 0 0 £
4 Richtige 30.000 £ 1 30.000 £
3 Richtige 1.500 £ 92 138.000 £
2 Richtige 100,00 £ 1.764 176.400 £
1 Richtige 10,00 £ 3.136 31.360 £
Totals - 4.993 375.760 £
Frankreich

My Million Code

1 My Million Code code:
RO5310083

Spanien

El Millón Code

1 El Millón Code code:
MGD50084

Portugal

M1lhão Code

1 M1lhão Code code:
NWQ37574

Schweiz

Super-Star

1 Super-Star code:
C557R

Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige in exakter Reihenfolge 0,00 Fr. 0 0 Fr.
Erste 2 + Letzte 2 5.738,75 Fr. 3 17.216,25 Fr.
Erste 3 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 3 1.195,60 Fr. 12 14.347,20 Fr.
Erste 4 oder Letzte 4 956,45 Fr. 21 20.085,45 Fr.
Erste 2 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 2 235,85 Fr. 73 17.217,05 Fr.
Erste 3 oder Letzte 3 54,30 Fr. 172 9.339,60 Fr.
Erste 1 + Letzte 1 18,80 Fr. 344 6.467,20 Fr.
Erste 2 oder Letzte 2 10,15 Fr. 1.836 18.635,40 Fr.
Erste 1 oder Letzte 1 4,05 Fr. 17.642 71.450,10 Fr.
Totals - 20.103 174.758,25 Fr.

2. Chance

  • 10
  • 14
  • 34
  • 35
  • 44
Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 0,00 Fr. 0 0 Fr.
4 Richtige 950,00 Fr. 186 176.700 Fr.
3 Richtige 42,85 Fr. 9.659 413.888,15 Fr.
Totals - 9.845 590.588,15 Fr.


Vorherige Ergebnis