Euromillionen-Ergebnisse für Freitag 31. Mai 2024

Ziehungsdatum Freitag 31. Mai 2024
  • 4
  • 7
  • 16
  • 33
  • 34
  • 7
    L.Star
  • 8
    L.Star

Gewinnquoten

Richtige Gewinn (€) Gesamtzahl Gewinner Preisfonds
5 Richtige + 2 Sterne 61.212.841,20 € Rollover! 0 0 €
5 Richtige + 1 Stern 351.238,05 € 2 702.476,10 €
5 Richtige 54.726,75 € 3 164.180,25 €
4 Richtige + 2 Sterne 1.763,38 € 29 51.138,02 €
4 Richtige + 1 Stern 113,77 € 828 94.201,56 €
3 Richtige + 2 Sterne 57,20 € 1.741 99.585,20 €
4 Richtige 45,47 € 1.539 69.978,33 €
2 Richtige + 2 Sterne 14,38 € 24.339 349.994,82 €
3 Richtige + 1 Stern 9,35 € 41.733 390.203,55 €
3 Richtige 9,53 € 76.287 727.015,11 €
1 Richtige + 2 Sterne 6,95 € 126.555 879.557,25 €
2 Richtige + 1 Stern 4,69 € 591.308 2.773.234,52 €
2 Richtige 4,05 € 1.102.388 4.464.671,40 €
Totals - 1.966.752 10.766.236,11 €

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Irland

EuroMillions Plus

  • 10
  • 16
  • 36
  • 38
  • 43
Richtige Gewinn (€) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 500.000 € 0 0 €
4 Richtige 2.000 € 44 88.000 €
3 Richtige 20,00 € 2.351 47.020 €
Totals - 2.395 135.020 €

Irischen Sonderziehung

10 Irischen Sonderziehung codes:
IQRD30802 IQRJ13210 IQRK75449 IQRL21880 IQRL45128 IQRL62819 IQRL81042 IQRM08832 IQRN01095 IQRN77776

V.K.

Millionaire Maker

1 Millionaire Maker code:
MDFW59706

EuroMillions HotPicks

  • 4
  • 7
  • 16
  • 33
  • 34
Richtige Gewinn (£) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 1.000.000 £ 0 0 £
4 Richtige 30.000 £ 2 60.000 £
3 Richtige 1.500 £ 143 214.500 £
2 Richtige 100,00 £ 1.997 199.700 £
1 Richtige 10,00 £ 3.722 37.220 £
Totals - 5.864 511.420 £
Frankreich

My Million Code

1 My Million Code code:
SA4144481

Spanien

El Millón Code

1 El Millón Code code:
CST31256

Portugal

M1lhão Code

1 M1lhão Code code:
ZLQ25235

Schweiz

Super-Star

1 Super-Star code:
N594Y

Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige in exakter Reihenfolge 0,00 Fr. 0 0 Fr.
Erste 2 + Letzte 2 5.463,60 Fr. 2 10.927,20 Fr.
Erste 3 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 3 1.517,65 Fr. 6 9.105,90 Fr.
Erste 4 oder Letzte 4 910,60 Fr. 14 12.748,40 Fr.
Erste 2 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 2 210,15 Fr. 52 10.927,80 Fr.
Erste 3 oder Letzte 3 42,05 Fr. 141 5.929,05 Fr.
Erste 1 + Letzte 1 19,65 Fr. 209 4.106,85 Fr.
Erste 2 oder Letzte 2 10,60 Fr. 1.113 11.797,80 Fr.
Erste 1 oder Letzte 1 4,20 Fr. 10.903 45.792,60 Fr.
Totals - 12.440 111.335,60 Fr.

2. Chance

  • 7
  • 17
  • 19
  • 39
  • 49
Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 0,00 Fr. 0 0 Fr.
4 Richtige 901,40 Fr. 205 184.787 Fr.
3 Richtige 16,85 Fr. 8.272 139.383,20 Fr.
Totals - 8.477 324.170,20 Fr.


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis