Euromillionen-Ergebnisse für Freitag 22. Februar 2019

Ziehungsdatum Freitag 22. Februar 2019
  • 3
  • 27
  • 29
  • 33
  • 50
  • 3
    L.Star
  • 7
    L.Star

Gewinnquoten

Richtige Gewinn (€) Gesamtzahl Gewinner Preisfonds
5 Richtige + 2 Sterne 17.000.000 € Rollover! 0 0 €
5 Richtige + 1 Stern 366.124,76 € 3 1.098.374,28 €
5 Richtige 36.546,27 € 7 255.823,89 €
4 Richtige + 2 Sterne 1.925,10 € 65 125.131,50 €
4 Richtige + 1 Stern 172,89 € 772 133.471,08 €
3 Richtige + 2 Sterne 53,41 € 3.488 186.294,08 €
4 Richtige 73,33 € 1.441 105.668,53 €
2 Richtige + 2 Sterne 9,56 € 50.885 486.460,60 €
3 Richtige + 1 Stern 13,27 € 38.771 514.491,17 €
3 Richtige 13,30 € 73.176 973.240,80 €
1 Richtige + 2 Sterne 5,60 € 245.895 1.377.012 €
2 Richtige + 1 Stern 7,14 € 578.383 4.129.654,62 €
2 Richtige 4,66 € 1.089.961 5.079.218,26 €
Totals - 2.082.847 14.464.840,81 €

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Irland

EuroMillions Plus

  • 12
  • 26
  • 28
  • 33
  • 38
Richtige Gewinn (€) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 500.000 € 0 0 €
4 Richtige 2.000 € 50 100.000 €
3 Richtige 20,00 € 2.363 47.260 €
Totals - 2.413 147.260 €

Irischen Sonderziehung

10 Irischen Sonderziehung codes:
IFVC78117 IFXJ85762 IFXT53336 IFXV08116 IFXV84307 IFXW01524 IFXX58463 IFXZ97262 IFZB15643 IFZB57528

V.K.

Millionaire Maker

1 Millionaire Maker code:
ZQWS94810

EuroMillions HotPicks

  • 3
  • 27
  • 29
  • 33
  • 50
Richtige Gewinn (£) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 1.000.000 £ 0 0 £
4 Richtige 30.000 £ 2 60.000 £
3 Richtige 1.500 £ 117 175.500 £
2 Richtige 100,00 £ 1.544 154.400 £
1 Richtige 10,00 £ 3.126 31.260 £
Totals - 4.789 421.160 £
Frankreich

My Million Code

1 My Million Code code:
CC7291615

Spanien

El Millón Code

1 El Millón Code code:
PFR02379

Portugal

M1lhão Code

1 M1lhão Code code:
PTM13503

Schweiz

Super-Star

1 Super-Star code:
Q235V

Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige in exakter Reihenfolge 0,00 Fr. 0 0 Fr.
Erste 2 + Letzte 2 11.802,85 Fr. 1 11.802,85 Fr.
Erste 3 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 3 4.917,85 Fr. 2 9.835,70 Fr.
Erste 4 oder Letzte 4 1.059,25 Fr. 13 13.770,25 Fr.
Erste 2 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 2 347,15 Fr. 34 11.803,10 Fr.
Erste 3 oder Letzte 3 60,40 Fr. 106 6.402,40 Fr.
Erste 1 + Letzte 1 21,85 Fr. 203 4.435,55 Fr.
Erste 2 oder Letzte 2 11,05 Fr. 1.157 12.784,85 Fr.
Erste 1 oder Letzte 1 4,35 Fr. 11.349 49.368,15 Fr.
Totals 18.224,75 Fr. 12.865 120.202,85 Fr.

2. Chance

  • 7
  • 20
  • 21
  • 44
  • 46
Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 0,00 Fr. 0 0 Fr.
4 Richtige 950,00 Fr. 116 110.200 Fr.
3 Richtige 41,75 Fr. 6.389 266.740,75 Fr.
Totals 991,75 Fr. 6.505 376.940,75 Fr.


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
Nächster Jackpot
944 mio. $!
Dienstag Dezember 24 2024
Verbleibende Zeit
    ×