Euromillionen-Ergebnisse für Freitag 23. Dezember 2011

Ziehungsdatum Freitag 23. Dezember 2011
  • 7
  • 21
  • 22
  • 24
  • 28
  • 1
    L.Star
  • 11
    L.Star

Gewinnquoten

Richtige Gewinn (€) Gesamtzahl Gewinner Preisfonds
5 Richtige + 2 Sterne 30.860.914,80 € Rollover! 0 0 €
5 Richtige + 1 Stern 594.784,31 € 4 2.379.137,24 €
5 Richtige 39.652,29 € 20 793.045,80 €
4 Richtige + 2 Sterne 6.100,35 € 65 396.522,75 €
4 Richtige + 1 Stern 215,90 € 1.607 346.951,30 €
4 Richtige 80,30 € 4.321 346.976,30 €
3 Richtige + 2 Sterne 68,56 € 3.615 247.844,40 €
2 Richtige + 2 Sterne 22,87 € 49.851 1.140.092,37 €
3 Richtige + 1 Stern 14,54 € 75.011 1.090.659,94 €
3 Richtige 8,89 € 206.224 1.833.331,36 €
1 Richtige + 2 Sterne 12,52 € 257.268 3.220.995,36 €
2 Richtige + 1 Stern 8,64 € 1.009.919 8.725.700,16 €
2 Richtige 3,30 € 2.701.108 8.913.656,40 €
Totals - 4.309.013 29.434.913,38 €

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Irland

EuroMillions Plus

  • 14
  • 24
  • 29
  • 38
  • 43
Richtige Gewinn (€) Gewinner Preisfonds
5 Richtige 500.000 € 0 0 €
4 Richtige 2.000 € 57 114.000 €
3 Richtige 20,00 € 2.445 48.900 €
Totals - 2.502 162.900 €
V.K.

Millionaire Maker

25 Millionaire Maker codes:
DXM829056 DXN996670 DXP982073 FXS834119 FXT562624 FXV030572 FXV864819 FXW306769 FXX376497 FXX429386 FXX659215 FXX968168 FYC052196 FYC521328 FYD286530 FYD394832 FYD990218 FYF634659 FYF871693 FYF922410 FYG118887 FYK281299 FYK507977 FYK815210 FYM293284

Schweiz

Super-Star

1 Super-Star code:
P870M

Richtige Gewinn (Fr.) Gewinner Preisfonds
5 Richtige in exakter Reihenfolge 250.000 Fr. 3 750.000 Fr.
Erste 2 + Letzte 2 3.929,70 Fr. 5 19.648,50 Fr.
Erste 3 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 3 1.637,40 Fr. 10 16.374 Fr.
Erste 4 oder Letzte 4 1.146,15 Fr. 20 22.923 Fr.
Erste 2 + Letzte 1 oder Erste 1 + Letzte 2 202,55 Fr. 97 19.647,35 Fr.
Erste 3 oder Letzte 3 50,00 Fr. 195 9.750 Fr.
Erste 1 + Letzte 1 18,60 Fr. 396 7.365,60 Fr.
Erste 2 oder Letzte 2 10,35 Fr. 2.060 21.321 Fr.
Erste 1 oder Letzte 1 4,05 Fr. 20.275 82.113,75 Fr.
Totals - 23.061 949.143,20 Fr.


Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis